【前触れ】徳島県で小規模な地震が続く…また、幻の巨大魚「アカメ」の捕獲が徳島で相次ぐ
幻の巨大魚「アカメ」定置網に掛かる 徳島・鳴門市の播磨灘で初確認 https://t.co/YFeYJ2Pcxt pic.twitter.com/gzE4VWO2VC
— 徳島新聞WEB (@tokushimapress) 2018年5月27日
706:M7.74:2018/06/03(日) 15:43:54.80 ID:OBTxVRn80.net
2018年6月3日 15時17分ごろ 2018年6月3日 15時20分 徳島県南部 2.9 2
2018年6月3日 15時07分ごろ 2018年6月3日 15時10分 熊本県熊本地方 1.9 1
2018年6月3日 14時30分ごろ 2018年6月3日 14時36分 徳島県南部 2.3 1
2018年6月3日 10時13分ごろ 2018年6月3日 10時16分 熊本県熊本地方 3.5 2
2018年6月3日 15時07分ごろ 2018年6月3日 15時10分 熊本県熊本地方 1.9 1
2018年6月3日 14時30分ごろ 2018年6月3日 14時36分 徳島県南部 2.3 1
2018年6月3日 10時13分ごろ 2018年6月3日 10時16分 熊本県熊本地方 3.5 2
707:M7.74:2018/06/03(日) 15:47:11.47 ID:OBTxVRn80.net
中央構造線連発
やばいよやばいよ
わっしょいわっしょいwww
2018年6月3日 15時42分ごろ 徳島県南部 2.7 1
2018年6月3日 15時17分ごろ 徳島県南部 2.9 2
2018年6月3日 15時07分ごろ 熊本県熊本地方 1.9 1
2018年6月3日 14時30分ごろ 徳島県南部 2.3 1
2018年6月3日 10時13分ごろ 熊本県熊本地方 3.5 2
やばいよやばいよ
わっしょいわっしょいwww
2018年6月3日 15時42分ごろ 徳島県南部 2.7 1
2018年6月3日 15時17分ごろ 徳島県南部 2.9 2
2018年6月3日 15時07分ごろ 熊本県熊本地方 1.9 1
2018年6月3日 14時30分ごろ 徳島県南部 2.3 1
2018年6月3日 10時13分ごろ 熊本県熊本地方 3.5 2
708:M7.74:2018/06/03(日) 15:47:35.11 ID:1jQ1IOIB0.net
南海トラフの前兆に中央構造線が動きそうだな
取得元:You Tubehttp://jishin-yogen.com/blog-entry-11796.html