【群発】インドネシアのロンボク島でM6.9の地震がまたも発生…フィジーでもM5.0クラスの深発地震が相次ぐ
【ジャカルタ=鈴木淳】米地質調査所によると、インドネシアの観光地ロンボク島で19日午後10時56分(日本時間午後11時56分)ごろ、マグニチュード(M)6.9の地震があった。ロンボク島では7月末以降、地震が相次いでいて、大きな被害が出ている。防災当局が被害状況を調べている。
インドネシア・ロンボク島でM6・9 地震相次ぐ :日本経済新聞
764:M7.74:2018/08/19(日) 12:09:35.06 ID:XiMOERDu0.net
フィジー
2018-08-19 02:18:52 (UTC) 深さ622.2 km M5.8
2018-08-19 01:34:21 (UTC) 深さ495.3 km M5.0
2018-08-19 01:17:42 (UTC) 深さ566.3 km M4.9
2018-08-19 00:58:31 (UTC) 深さ510.0 km M5.4
2018-08-19 00:55:45 (UTC) 深さ552.3 km M5.4
2018-08-19 00:52:33 (UTC) 深さ521.7 km M5.4
2018-08-19 00:19:37 (UTC) 深さ563.4 km M8.2
深発でも余震凄いね
2018-08-19 02:18:52 (UTC) 深さ622.2 km M5.8
2018-08-19 01:34:21 (UTC) 深さ495.3 km M5.0
2018-08-19 01:17:42 (UTC) 深さ566.3 km M4.9
2018-08-19 00:58:31 (UTC) 深さ510.0 km M5.4
2018-08-19 00:55:45 (UTC) 深さ552.3 km M5.4
2018-08-19 00:52:33 (UTC) 深さ521.7 km M5.4
2018-08-19 00:19:37 (UTC) 深さ563.4 km M8.2
深発でも余震凄いね
787:M7.74:2018/08/19(日) 16:47:45.72 ID:XiMOERDu0.net
>>764以降
2018-08-19 06:36:54 (UTC) 深さ527.7 km M5.2
2018-08-19 06:19:19 (UTC) 深さ580.7 km M4.6
2018-08-19 06:06:58 (UTC) 深さ641.1 km M4.4
2018-08-19 05:58:36 (UTC) 深さ503.6 km M4.9
2018-08-19 05:45:26 (UTC) 深さ525.9 km M4.8
2018-08-19 05:19:57 (UTC) 深さ624.1 km M4.7
2018-08-19 04:28:59 (UTC) 深さ422.8 km M6.8
2018-08-19 03:06:53 (UTC) 深さ583.3 km M4.9
2018-08-19 06:36:54 (UTC) 深さ527.7 km M5.2
2018-08-19 06:19:19 (UTC) 深さ580.7 km M4.6
2018-08-19 06:06:58 (UTC) 深さ641.1 km M4.4
2018-08-19 05:58:36 (UTC) 深さ503.6 km M4.9
2018-08-19 05:45:26 (UTC) 深さ525.9 km M4.8
2018-08-19 05:19:57 (UTC) 深さ624.1 km M4.7
2018-08-19 04:28:59 (UTC) 深さ422.8 km M6.8
2018-08-19 03:06:53 (UTC) 深さ583.3 km M4.9
793:M7.74:2018/08/19(日) 21:24:55.60 ID:Zaav2EAE0.net
>>764>>787
これ、もっと大きいの来たりして。
これ、もっと大きいの来たりして。
取得元:You Tubehttp://jishin-yogen.com/blog-entry-12134.html