【首都直下】ここ最近毎日、千葉や茨城で小規模な地震が続いているけど、そろそろデカイの来そうじゃない?
271:2019/11/04(月) 01:23:09.24 ID:33Ausk090.net
2019年11月 3日23時55分 茨城県南部 M3.9 震度2 11月 3日23時59分
2019年11月 3日02時39分 千葉県北西部 M3.8 震度1 11月 3日02時42分
2019年11月 2日22時43分 茨城県南部 M3.4 震度1 11月 2日22時45分
2019年11月 2日12時06分 千葉県北東部 M3.6 震度1 11月 2日12時10分
2019年11月 2日11時12分 千葉県北東部 M2.5 震度1 11月 2日11時16分
2019年11月 2日00時46分 千葉県北東部 M3.4 震度1 11月 2日00時49分
2019年10月31日11時06分 千葉県北西部 M4.1 震度1 10月31日11時10分
2019年10月31日02時31分 千葉県南東沖 M2.3 震度1 10月31日02時36分
ここ4日間で有感地震8回
2019年11月 3日02時39分 千葉県北西部 M3.8 震度1 11月 3日02時42分
2019年11月 2日22時43分 茨城県南部 M3.4 震度1 11月 2日22時45分
2019年11月 2日12時06分 千葉県北東部 M3.6 震度1 11月 2日12時10分
2019年11月 2日11時12分 千葉県北東部 M2.5 震度1 11月 2日11時16分
2019年11月 2日00時46分 千葉県北東部 M3.4 震度1 11月 2日00時49分
2019年10月31日11時06分 千葉県北西部 M4.1 震度1 10月31日11時10分
2019年10月31日02時31分 千葉県南東沖 M2.3 震度1 10月31日02時36分
ここ4日間で有感地震8回
273:2019/11/04(月) 01:25:07.28 ID:sLRoxSwQ0.net
マジかよ! デカいの来んの!
275:2019/11/04(月) 01:27:52.22 ID:SqaxJ12p0.net
本番は5日らしい
取得元:You Tubehttps://jishin-yogen.com/blog-entry-13935.html