【悲報】アメリカ一日で1925人死亡 イギリス938人死亡 日本は・・・
1
米国 430,902 +30,567 14,766 +1,925
スぺ 148,220 +6,278 14,792 +747
イタ 139,422 +3,836 17,669 +542
ドイ 113,296 +5,633 2,349 +333
フラ 112,950 +3,881 10,869 +541
英国 60,733 +5,491 7,097 +938
トル 38,226 +4,117 812 +87
ベル 23,403 +1,209 2,240 +205
オラ 20,549 +969 2,248 +147
カナ 19,438 +1,541 427 +46
ブラ 16,188 +2,154 820 +134
https://www.worldometers.info/coronavirus/
日本 4,970 +514 105 +7
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/
2 スぺ 148,220 +6,278 14,792 +747
イタ 139,422 +3,836 17,669 +542
ドイ 113,296 +5,633 2,349 +333
フラ 112,950 +3,881 10,869 +541
英国 60,733 +5,491 7,097 +938
トル 38,226 +4,117 812 +87
ベル 23,403 +1,209 2,240 +205
オラ 20,549 +969 2,248 +147
カナ 19,438 +1,541 427 +46
ブラ 16,188 +2,154 820 +134
https://www.worldometers.info/coronavirus/
日本 4,970 +514 105 +7
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/
アメリカやべー
4 相続税で国が儲かる🤔
7 これはマジで凄いな
ウィルスの型がアジアとヨーロッパで違うのか
265 ウィルスの型がアジアとヨーロッパで違うのか
>>7
世界の大半は抑え込んでる
不潔な欧米人が爆発させてるだけ
世界の大半は抑え込んでる
不潔な欧米人が爆発させてるだけ
取得元:You Tubehttp://kanasoku.info/articles/131657.html