東京都で新たに15人の感染確認 28日
新型コロナ 東京都で新たに15人の感染確認。
東京コロナカレンダー (2度の報告漏れ:修正済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/01 **2 **0 **1 **4 **8 **6 **6 計**27
3/08 **0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 計**23
3/15 **3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 計**49
3/22 **3 *16 *18 *41 *46 *40 *64 計*228
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *** *** 計****
https://www.fnn.jp/articles/-/46762
取得元:You Tubehttp://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2000760.html