【衝撃】千と千尋の神隠し、リバイバル上映でとんでもない事態を起こしてしまうwwwwwww
最新ニュース記事 ,漫画・アニメ・キャラクター・小説 2020年6月28日
1
2020/06/27 12:28更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **8858(+*755) *44462(.293) ****** 46.4% *45612 ランボー ラスト・ブラッド
*2 **7043(+1230) *54946(.335) ****** 21.0% *33648 千と千尋の神隠し
*3 **6894(+1490) *42930(.325) ****** 17.5% *36033 風の谷のナウシカ
*4 **6889(+*886) *39218(.333) ****** 19.7% *36356 もののけ姫
*5 **5020(+*612) *28954(.293) *56.3% 37.1% *15344 ドクター・ドリトル
*6 **4164(+*363) *40019(.322) ****** 42.3% *22961 ソニック・ザ・ムービー
*7 **1860(+*217) *15604(.359) *72.2% 37.6% **4868 ストーリー・オブ・マイライフ…
*8 **1464(+*194) **6451(.318) *50.9% 32.1% **3860 水曜日が消えた
*9 ***845(+*150) *21430(.291) ****** 31.4% **4635 ゲド戦記
10 ***670(+**23) **3632(.291) *34.1% 31.5% **1785 エジソンズ・ゲーム
2 順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **8858(+*755) *44462(.293) ****** 46.4% *45612 ランボー ラスト・ブラッド
*2 **7043(+1230) *54946(.335) ****** 21.0% *33648 千と千尋の神隠し
*3 **6894(+1490) *42930(.325) ****** 17.5% *36033 風の谷のナウシカ
*4 **6889(+*886) *39218(.333) ****** 19.7% *36356 もののけ姫
*5 **5020(+*612) *28954(.293) *56.3% 37.1% *15344 ドクター・ドリトル
*6 **4164(+*363) *40019(.322) ****** 42.3% *22961 ソニック・ザ・ムービー
*7 **1860(+*217) *15604(.359) *72.2% 37.6% **4868 ストーリー・オブ・マイライフ…
*8 **1464(+*194) **6451(.318) *50.9% 32.1% **3860 水曜日が消えた
*9 ***845(+*150) *21430(.291) ****** 31.4% **4635 ゲド戦記
10 ***670(+**23) **3632(.291) *34.1% 31.5% **1785 エジソンズ・ゲーム
ソニックw
4 ランボーイケるやん
5 ゲド戦記さんさぁ…
3 頭おかしい
取得元:You Tubehttp://kanasoku.info/articles/134659.html