【日本終了】東京、コロナ+2447wwwwwwwww

最新ニュース記事 , 2021年1月7日

2.jpg

1

東京都で2447人感染確認 重症者121人ともに過去最多
https://www.fnn.jp/articles/-/128089


2
ああ、終わった


3
東京コロナカレンダー(集計修正11回目 12/22対応版)
報告   日   月   火   水   木   金   土
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 **** ****  計7016


11
>>3
2桁の時が懐かしいw


113
>>3
5000いくか行かないか言っていた事が
懐かしいね


136
>>3
11月中に対処すべきだったな


251
>>3
ダメみたいですね…


69
>>3
半年でニューヨークになったな


232
>>69
ニューヨークは今年入ってから毎日1万人以上で
未だに増え続けているぞ


取得元:You Tubehttp://kanasoku.info/articles/141537.html