【朗報】実写映画おそ松さん、まさかの大ヒットwwwwwwwwww

最新ニュース記事 , 2022年3月25日

123.jpg

1

2022/03/25 11:35更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *69651(+7087) 105249(.268) ****** ****** ****** 映画 おそ松さん
*2 *11003(+1438) *97234(.289) *47.6% 45.2% *34388 SING シング ネクストス…
*3 **9552(+1039) *73798(.393) *63.7% 40.1% *20958 映画ドラえもん のび太の宇宙…
*4 **3156(+*470) *27104(.178) *76.2% 68.1% *22780 余命10年
*5 **2380(+*340) *36737(.253) ****** 46.3% ****** ナイトメア・アリー
*6 **2131(+*242) **7136(.269) *87.2% 27.9% **7418 仮面ライダーオーズ 10th…
*7 **1623(+*121) **7388(.293) *57.2% 36.2% **6567 あんさんぶるスターズ!! R…
*8 **1528(+*223) *27691(.233) *44.4% 55.5% **6557 THE BATMAN -ザ・…
*9 **1409(+*218) *22341(.233) ****** 49.9% ****** アンビュランス
10 **1244(+*229) **9863(.168) *44.8% 44.9% **7792 劇場版 呪術廻戦0



2
スノーマンすげー


3
実質スノーマンさんだろこれ


4
圧倒的やな


取得元:You Tubehttp://kanasoku.info/articles/154906.html