【朗報】W杯で有能だった影山優佳さんのインスタフォロワー推移wwwwwww

最新ニュース記事 , 2022年12月8日

123.jpg

1

11/23(水) 12:38 26万人
11/25(金) 15:22 27万人
11/26(土) 23:00 28万人
11/27(日) 16:04 29万人
11/28(月) 18:30 30万人
11/30(水) 03:00 31万人
12/01(木) 09:00 32万人
12/02(金) 06:30 33万人
12/02(金) 10:12 34万人
12/02(金) 15:15 35万人
12/02(金) 21:57 36万人
12/03(土) 11:15 37万人
12/03(土) 21:15 38万人
12/04(日) 15:05 39万人
12/05(月) 16:27 40万人
12/06(火) 03:40 41万人
12/06(火) 18:42 42万人
12/07(水) 13:39 43万人

現在43.7万人

View post on imgur.com


3

これもう令和のルミ子やろ


8

2週間でほぼ20万増やな



取得元:You Tubehttp://kanasoku.info/articles/160578.html