【前触れ】日本各地で多発している地震…大地震の兆候が出てると噂に
1:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:25:29
311の前の様子
地震情報 - Yahoo!天気・災害
2011年2月28日 11時32分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.6 2
2011年2月28日 10時15分ごろ 広島県北部 2.5 1
2011年2月28日 9時04分ごろ 日向灘 4.6 3
2011年2月28日 4時32分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月28日 4時03分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.9 3
2011年2月28日 2時25分ごろ 静岡県中部 2.5 1
2011年2月27日 21時46分ごろ 岐阜県飛騨地方 4.0 3
2011年2月27日 19時55分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2011年2月27日 13時19分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 12時13分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月27日 11時22分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.1 2
2011年2月27日 11時05分ごろ 岩手県沖 3.4 2
2011年2月27日 9時48分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.7 3
2011年2月27日 9時00分ごろ 愛知県西部 1.5 1
2011年2月27日 8時21分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 6時57分ごろ 新島・神津島近海 2.0 1
2011年2月27日 6時48分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2011年2月27日 6時43分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月27日 6時41分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.1 1
2011年2月27日 6時27分ごろ 神奈川県西部 2.9 1
2011年2月27日 6時09分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.3 1
2011年2月27日 6時05分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2011年2月27日 6時01分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2011年2月27日 5時44分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 2
2011年2月27日 5時44分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.5 2
2011年2月27日 5時42分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.2 1
2011年2月27日 5時38分ごろ 岐阜県飛騨地方 5.5 4
2011年2月27日 4時49分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 4時40分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 4時07分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.8 2
2011年2月27日 3時31分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 3時24分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 2時59分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.2 2
2011年2月27日 2時49分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月27日 2時24分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.0 1
2011年2月27日 2時23分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.2 2
2011年2月27日 2時20分ごろ 三陸沖 4.7 1
2011年2月27日 2時19分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.0 1
2011年2月27日 2時18分ごろ 岐阜県飛騨地方 5.0 4
地震情報 - Yahoo!天気・災害
2011年2月28日 11時32分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.6 2
2011年2月28日 10時15分ごろ 広島県北部 2.5 1
2011年2月28日 9時04分ごろ 日向灘 4.6 3
2011年2月28日 4時32分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月28日 4時03分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.9 3
2011年2月28日 2時25分ごろ 静岡県中部 2.5 1
2011年2月27日 21時46分ごろ 岐阜県飛騨地方 4.0 3
2011年2月27日 19時55分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2011年2月27日 13時19分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 12時13分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月27日 11時22分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.1 2
2011年2月27日 11時05分ごろ 岩手県沖 3.4 2
2011年2月27日 9時48分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.7 3
2011年2月27日 9時00分ごろ 愛知県西部 1.5 1
2011年2月27日 8時21分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 6時57分ごろ 新島・神津島近海 2.0 1
2011年2月27日 6時48分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2011年2月27日 6時43分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月27日 6時41分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.1 1
2011年2月27日 6時27分ごろ 神奈川県西部 2.9 1
2011年2月27日 6時09分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.3 1
2011年2月27日 6時05分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2011年2月27日 6時01分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2011年2月27日 5時44分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 2
2011年2月27日 5時44分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.5 2
2011年2月27日 5時42分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.2 1
2011年2月27日 5時38分ごろ 岐阜県飛騨地方 5.5 4
2011年2月27日 4時49分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 4時40分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 4時07分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.8 2
2011年2月27日 3時31分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 3時24分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 2時59分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.2 2
2011年2月27日 2時49分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月27日 2時24分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.0 1
2011年2月27日 2時23分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.2 2
2011年2月27日 2時20分ごろ 三陸沖 4.7 1
2011年2月27日 2時19分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.0 1
2011年2月27日 2時18分ごろ 岐阜県飛騨地方 5.0 4
2:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:25:59
今日の様子
地震情報 - Yahoo!天気・災害
2020年5月19日 16時05分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.7 3
2020年5月19日 15時39分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2020年5月19日 15時20分ごろ 長野県中部 2.6 1
2020年5月19日 14時59分ごろ 長野県中部 2.8 1
2020年5月19日 14時41分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2020年5月19日 14時36分ごろ 岐阜県飛騨地方 4.0 2
2020年5月19日 14時33分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.7 3
2020年5月19日 14時27分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.6 2
2020年5月19日 14時23分ごろ 岐阜県飛騨地方 4.5 3
2020年5月19日 14時18分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.0 1
2020年5月19日 14時12分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2020年5月19日 13時47分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2020年5月19日 13時45分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2020年5月19日 13時29分ごろ 長野県中部 2.5 1
2020年5月19日 13時23分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.0 2
2020年5月19日 13時17分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.2 1
2020年5月19日 13時13分ごろ 岐阜県飛騨地方 5.3 4
2020年5月19日 12時46分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.7 2
地震情報 - Yahoo!天気・災害
2020年5月19日 16時05分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.7 3
2020年5月19日 15時39分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2020年5月19日 15時20分ごろ 長野県中部 2.6 1
2020年5月19日 14時59分ごろ 長野県中部 2.8 1
2020年5月19日 14時41分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2020年5月19日 14時36分ごろ 岐阜県飛騨地方 4.0 2
2020年5月19日 14時33分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.7 3
2020年5月19日 14時27分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.6 2
2020年5月19日 14時23分ごろ 岐阜県飛騨地方 4.5 3
2020年5月19日 14時18分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.0 1
2020年5月19日 14時12分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2020年5月19日 13時47分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2020年5月19日 13時45分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2020年5月19日 13時29分ごろ 長野県中部 2.5 1
2020年5月19日 13時23分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.0 2
2020年5月19日 13時17分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.2 1
2020年5月19日 13時13分ごろ 岐阜県飛騨地方 5.3 4
2020年5月19日 12時46分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.7 2
102:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 18:27:48
>>2
えーっと、岐阜だから
南海トラフかすら?
えーっと、岐阜だから
南海トラフかすら?
3:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:26:41
データをみると
2週間後くらいに超巨大地震がきてもおかしくない
2週間後くらいに超巨大地震がきてもおかしくない
78:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 18:05:13
>>3
ここでも2週間後かよw
ここでも2週間後かよw
4:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:27:41
間違いないね
6:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:28:18
どうせ同じような兆候で起きなかったケースがほとんどだろ
18:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:35:13
>>6
それな
いっぱいあると思うw
それな
いっぱいあると思うw
48:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:47:31
>>6
ただ今回はアチコチで起きすぎ
ただ今回はアチコチで起きすぎ
8:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:29:39
怖すぎる
どうしよう
どうしよう
9:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:29:55.40 ID:0.net
どこで起きるかまで当てないと意味ないぞ
10:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:30:21.97 ID:0.net
岐阜飛騨に何かあるんか?
30:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:38:56
>>10
大正池を作った焼岳という火山がある
大正池を作った焼岳という火山がある
11:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:32:11
巨大地震来ても
震源地が海底じゃないから
津波の心配はないな
震源地が海底じゃないから
津波の心配はないな
12:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:32:22
フォッサマグナ
13:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:32:37
飛騨地方には超古代文明があった
14:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:33:13
泣きっ面に蜂やめてけろ
15:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:33:46
大地震てどれぐらいから?
17:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:34:51
岐阜の人逃げて~
20:名無し募集中。。。:2020/05/19(火) 17:35:45
台湾の地震研究所も
一か月以内に日本にデカイの来るって言ってんだろ?
一か月以内に日本にデカイの来るって言ってんだろ?
取得元:You Tubehttps://jishin-yogen.com/blog-entry-14807.html